Машины для литья алюминия
Осенью ГК «Олента» заключила дилерский договор с тайваньской компанией YOTA INTERNATIONAL CO.,LTD. Созданная в 1964, компания YOTA имеет более 40 лет опыта работы по производству литьевых машин. Пройдя различные стадии и накопив большой технический опыт, компания продолжает проводить научно-исследовательские работы в данной области. На предприятии трудятся свыше 600 высококвалифицированных специалистов. География поставок компании очень разнообразна. Продукция (станки для литья под давлением алюминия) поставляется как на внутренний рынок, так и экспортируется во многие страны, такие как Франция, Италия, Испания и США. Продукция компании YOTA, благодаря высокому качеству, завоевала всемирное признание.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики литьевых машин:
| Модель | ед. | DC-100V5 | DC150V5C | DC-250V5C | DC-420V5C | DC-650V5C | DC-800V5C | |
| Узел смыкания | ||||||||
| Усилие смыкания | тонн | 100 | 150 | 250 | 420 | 650 | 800 | |
| Размер плит | мм | 620x620 | 730x730 | 840x840 | 1000x1000 | 1280x1280 | 1432x1432 | |
| Размер между колонами | мм | 395*395 | 465*465 | 585*585 | 650*650 | 750*750 | 950*950 | |
| Ход плиты | мм | 275 | 357 | 360 | 420 | 660 | 760 | |
| Минимальный размер формы | мм | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Максимальный размер формы | мм | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 950 | |
| Узел впрыска | ||||||||
| Сила впрыска | тонн | 16,6 | 18,2 | 27 | 35 | 54,5 | 63 | |
| Ход поршня | мм | 355 | 355 | 420 | 500 | 630 | 680 | |
| Проникновение наконечника поршня | мм | 155 | 150 | 160 | 185 | 300 | 300 | |
| Давление впрыска | кг/см2 | 100 | 110-130 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | |
| Максимальная скорость впрыска | м/с | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| Доступные диаметры поршня | мм | 42.45.50 | 45.50.60 | 50.60.70 | 60.70.80 | 70.80.90 | 80.90.100 | |
| Макс. объем впрыска | см3 | 383 | 644 | 1058 | 1607 | 2956 | 4120 | |
| Макс. масса отливки | кг | 1 | 1,64 | 2,75 | 4,18 | 7,68 | 10 | |
| Система выталкивания | ||||||||
| Усилие выталкивания | тонн | 7,1 | 7,9 | 12,3 | 20 | 31 | 36 | |
| Ход толкателя | мм | 50 | 75 | 90 | 120 | 125 | 125 | |
| Система охлаждения | ||||||||
| Диаметр штуцеров для охлаждения формы(вход) | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | |
| Диаметр штуцеров для охлаждения формы(выход) | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1/2 | 2.1/2 | |
| Диаметр штуцеров для охлаждения машины(вход) | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Диаметр штуцеров для охлаждения машины(выход) | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кол-во клапанов на подвижной плите | шт | 3/8x5 | 3/8x5 | 3/8x7 | 3/8x7 | 3/8x11 | 3/8x11 | |
| Кол-во клапанов на неподвижной плите | шт | 3/8x5 | 3/8x5 | 3/8x7 | 3/8x7 | 3/8x15 | 3/8x15 | |
| Расход воды для охлаждения масла машины | л/мин | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 | |
| Расход воды для охлаждения формы | л/мин | 25-50 | 25-50 | 30-70 | 30-70 | 50-90 | 70-150 | |
| Электрическая часть | ||||||||
| Мощность мотора | кВт | 11,25 | 15 | 22,5 | 22,5 | 37,5 | 45 | |
| Электропитание | 380B,3 фазы(50 Гц) | 380B,3 фазы(50 Гц) | 380B,3 фазы(50 Гц) | 380B,3 фазы(50 Гц) | 380B,3 фазы(50 Гц) | 380B,3 фазы(50 Гц) | ||
| Другое | ||||||||
| Панель управления | сенсорная | сенсорная | сенсорная | сенсорная | сенсорная | сенсорная | ||
| Объем масляного бака | л | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1800 | |
| Габаритные размеры | мм | 4230x1640x1960 | 4600x1740x2300 | 5540x1840x2300 | 6500x2200x2500 | 7800x1800x2300 | 8580x2100x2660 | |
| Вес | тонн | 4,2 | 6 | 10,5 | 16 | 25,5 | 39 | |
Получит консультацию, сделать выбор и купить литьевую машину Вы можете по телефону +7 (495) 510-66-16 или отправив запрос по электронной почте.





